2020年1月17日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-01-17瀏覽次數(shù):30
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,960 | 49,000 | 48,980 | -80 | 2020-01-17 |
2 | A00鋁 | 14,540 | 14,580 | 14,560 | 270 | 2020-01-17 |
3 | 0#鋅 | 18,450 | 19,450 | 18,950 | 50 | 2020-01-17 |
4 | 1#鋅 | 18,400 | 18,450 | 18,425 | 50 | 2020-01-17 |
5 | 1#鉛 | 15,150 | 15,300 | 15,225 | -25 | 2020-01-17 |
6 | 1#錫 | 141,000 | 143,000 | 142,000 | 0 | 2020-01-17 |
7 | 1#鎳 | 108,550 | 113,350 | 110,950 | -2,600 | 2020-01-17 |
8 | 1#白銀 | 4,250 | 4,270 | 4,260 | -10 | 2020-01-17 |
9 | 鈀金 | 583 | 587 | 585 | 20 | 2020-01-17 |
10 | 1#鈷 | 281,000 | 291,000 | 286,000 | 0 | 2020-01-17 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-17 |
12 | 2#銻 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-17 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-17 |
14 | 1#電解錳 | 11,600 | 11,700 | 11,650 | 0 | 2020-01-17 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-17 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-17 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-17 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-17 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-17 |
20 | 磷銅合金 | 51,550 | 52,000 | 51,775 | -75 | 2020-01-17 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 50,000 | 50,300 | 50,150 | -80 | 2020-01-17 |
22 | 漆包線 | 52,180 | 56,180 | 54,180 | -80 | 2020-01-17 |
23 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 53,980 | 53,980 | 53,980 | -80 | 2020-01-17 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,360 | 15,760 | 15,560 | 270 | 2020-01-17 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,160 | 15,360 | 15,260 | 270 | 2020-01-17 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 50 | 2020-01-17 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,460 | 15,660 | 15,560 | 270 | 2020-01-17 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-17 |
29 | 銅升貼水 | c60 | c20 | -40 | 60 | 2020-01-17 |
30 | 鋁升貼水 | b105 | b145 | 125 | -30 | 2020-01-17 |
上一篇:2020年2月12日金屬行情
下一篇:2020年1月16日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)