2020年1月14日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-01-14瀏覽次數(shù):25
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49,040 | 49,060 | 49,050 | 400 | 2020-01-14 |
2 | A00鋁 | 14,270 | 14,310 | 14,290 | -100 | 2020-01-14 |
3 | 1#鋅 | 18,150 | 18,200 | 18,175 | -150 | 2020-01-14 |
4 | 0#鋅 | 18,200 | 19,200 | 18,700 | -150 | 2020-01-14 |
5 | 1#鉛 | 14,900 | 15,000 | 14,950 | -150 | 2020-01-14 |
6 | 1#錫 | 141,000 | 142,500 | 141,750 | 0 | 2020-01-14 |
7 | 1#鎳 | 111,050 | 115,750 | 113,400 | -1,600 | 2020-01-14 |
8 | 1#白銀 | 4,215 | 4,235 | 4,225 | -90 | 2020-01-14 |
9 | 鈀金 | 528 | 531 | 529.5 | -0.5 | 2020-01-14 |
10 | 1#鈷 | 282,000 | 294,000 | 288,000 | -1,000 | 2020-01-14 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-14 |
12 | 2#銻 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-14 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-14 |
14 | 1#電解錳 | 11,600 | 11,700 | 11,650 | 50 | 2020-01-14 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-14 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-14 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-14 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-14 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-14 |
20 | 磷銅合金 | 51,450 | 51,950 | 51,700 | 350 | 2020-01-14 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50,060 | 50,360 | 50,210 | 400 | 2020-01-14 |
22 | 漆包線 | 52,250 | 56,250 | 54,250 | 400 | 2020-01-14 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54,050 | 54,050 | 54,050 | 400 | 2020-01-14 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,090 | 15,490 | 15,290 | -100 | 2020-01-14 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,890 | 15,090 | 14,990 | -100 | 2020-01-14 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | -150 | 2020-01-14 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,190 | 15,390 | 15,290 | -100 | 2020-01-14 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-14 |
29 | 銅升貼水 | b80 | b100 | 90 | 60 | 2020-01-14 |
30 | 鋁升貼水 | c205 | c165 | -185 | -130 | 2020-01-14 |
上一篇:2020年1月15日金屬行情
下一篇:2020年1月13日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)