2019年12月30日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-12-30瀏覽次數(shù):25
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49,300 | 49,320 | 49,310 | -150 | 2019-12-30 |
2 | A00鋁 | 14,480 | 14,520 | 14,500 | 60 | 2019-12-30 |
3 | 1#鋅 | 18,210 | 18,260 | 18,235 | 10 | 2019-12-30 |
4 | 0#鋅 | 18,260 | 19,260 | 18,760 | 10 | 2019-12-30 |
5 | 1#鉛 | 15,250 | 15,350 | 15,300 | 0 | 2019-12-30 |
6 | 1#錫 | 140,000 | 142,500 | 141,250 | -1,000 | 2019-12-30 |
7 | 1#鎳 | 111,450 | 114,650 | 113,050 | 550 | 2019-12-30 |
8 | 1#白銀 | 4,310 | 4,330 | 4,320 | 0 | 2019-12-30 |
9 | 鈀金 | 484 | 488 | 486 | 2 | 2019-12-30 |
10 | 1#鈷 | 272,000 | 284,000 | 278,000 | 0 | 2019-12-30 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-12-30 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-12-30 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2019-12-30 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2019-12-30 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-30 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-30 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-30 |
18 | 氯化鎳 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | 0 | 2019-12-30 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 33,500 | 29,250 | 0 | 2019-12-30 |
20 | 磷銅合金 | 51,850 | 52,350 | 52,100 | -150 | 2019-12-30 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50,320 | 50,620 | 50,470 | -150 | 2019-12-30 |
22 | 漆包線 | 52,510 | 56,510 | 54,510 | -150 | 2019-12-30 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54,310 | 54,310 | 54,310 | -150 | 2019-12-30 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,300 | 15,700 | 15,500 | 60 | 2019-12-30 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,100 | 15,300 | 15,200 | 60 | 2019-12-30 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,400 | 15,600 | 15,500 | 60 | 2019-12-30 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 0 | 2019-12-30 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-30 |
29 | 銅升貼水 | c60 | c40 | -50 | 0 | 2019-12-30 |
30 | 鋁升貼水 | b155 | b195 | 175 | -15 | 2019-12-30 |
上一篇:2019年12月31日金屬行情
下一篇:2019年12月27日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會