2019年12月24日金屬行情
發(fā)布時間:2019-12-24瀏覽次數(shù):19
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,940 | 48,960 | 48,950 | 60 | 2019-12-24 |
2 | A00鋁 | 14,450 | 14,490 | 14,470 | 30 | 2019-12-24 |
3 | 1#鋅 | 18,280 | 18,330 | 18,305 | -270 | 2019-12-24 |
4 | 0#鋅 | 18,330 | 19,330 | 18,830 | -270 | 2019-12-24 |
5 | 1#鉛 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | -50 | 2019-12-24 |
6 | 1#錫 | 141,500 | 143,500 | 142,500 | -250 | 2019-12-24 |
7 | 1#鎳 | 112,500 | 114,700 | 113,600 | -1,250 | 2019-12-24 |
8 | 1#白銀 | 4,235 | 4,255 | 4,245 | 85 | 2019-12-24 |
9 | 鈀金 | 478 | 482 | 480 | 3.5 | 2019-12-24 |
10 | 1#鈷 | 260,000 | 274,000 | 267,000 | 1,000 | 2019-12-24 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-12-24 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-12-24 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 200 | 2019-12-24 |
14 | 1#電解錳 | 11,500 | 11,600 | 11,550 | 0 | 2019-12-24 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-24 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-24 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-24 |
18 | 氯化鎳 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | 0 | 2019-12-24 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 34,000 | 29,500 | 500 | 2019-12-24 |
20 | 磷銅合金 | 51,450 | 51,950 | 51,700 | 0 | 2019-12-24 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 49,960 | 50,260 | 50,110 | 60 | 2019-12-24 |
22 | 漆包線 | 52,150 | 56,150 | 54,150 | 60 | 2019-12-24 |
23 | R401A專用紫銅管 | 53,950 | 53,950 | 53,950 | 60 | 2019-12-24 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,270 | 15,670 | 15,470 | 30 | 2019-12-24 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,070 | 15,270 | 15,170 | 30 | 2019-12-24 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | -300 | 2019-12-24 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,370 | 15,570 | 15,470 | 30 | 2019-12-24 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-24 |
29 | 鋁升貼水 | b125 | b165 | 145 | -10 | 2019-12-24 |
上一篇:2019年12月25日金屬行情
下一篇:2019年12月23日金屬行情