2019年12月16日金屬行情
發(fā)布時間:2019-12-16瀏覽次數(shù):61
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,820 | 48,840 | 48,830 | -360 | 2019-12-16 |
2 | A00鋁 | 13,960 | 14,000 | 13,980 | -20 | 2019-12-16 |
3 | 1#鋅 | 18,450 | 18,500 | 18,475 | -50 | 2019-12-16 |
4 | 0#鋅 | 18,500 | 19,500 | 19,000 | -50 | 2019-12-16 |
5 | 1#鉛 | 15,450 | 15,550 | 15,500 | -100 | 2019-12-16 |
6 | 1#錫 | 139,000 | 141,500 | 140,250 | 0 | 2019-12-16 |
7 | 1#鎳 | 111,050 | 113,250 | 112,150 | 850 | 2019-12-16 |
8 | 1#白銀 | 4,085 | 4,105 | 4,095 | 20 | 2019-12-16 |
9 | 鈀金 | 493 | 498 | 495.5 | -1 | 2019-12-16 |
10 | 1#鈷 | 256,000 | 272,000 | 264,000 | 0 | 2019-12-16 |
11 | 1#銻 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 | 2019-12-16 |
12 | 2#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2019-12-16 |
13 | 1#鎂 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-16 |
14 | 1#電解錳 | 11,800 | 11,900 | 11,850 | 0 | 2019-12-16 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-16 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-16 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-16 |
18 | 氯化鎳 | 37,500 | 39,500 | 38,500 | 0 | 2019-12-16 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 34,000 | 29,500 | 0 | 2019-12-16 |
20 | 磷銅合金 | 51,300 | 51,800 | 51,550 | -250 | 2019-12-16 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 49,840 | 50,140 | 49,990 | -360 | 2019-12-16 |
22 | 漆包線 | 52,030 | 56,030 | 54,030 | -360 | 2019-12-16 |
23 | R401A專用紫銅管 | 53,830 | 53,830 | 53,830 | -360 | 2019-12-16 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,780 | 15,180 | 14,980 | -20 | 2019-12-16 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,580 | 14,780 | 14,680 | -20 | 2019-12-16 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | -50 | 2019-12-16 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,880 | 15,080 | 14,980 | -20 | 2019-12-16 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-16 |
29 | 銅升貼水 | c10 | b10 | 0 | -80 | 2019-12-16 |
30 | 鋁升貼水 | b10 | b50 | 30 | 35 | 2019-12-16 |
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會