2019年12月4日金屬行情
發(fā)布時間:2019-12-04瀏覽次數(shù):24
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,140 | 47,160 | 47,150 | -60 | 2019-12-04 |
2 | A00鋁 | 14,110 | 14,150 | 14,130 | 20 | 2019-12-04 |
3 | 0#鋅 | 18,400 | 19,400 | 18,900 | 100 | 2019-12-04 |
4 | 1#鋅 | 18,350 | 18,400 | 18,375 | 100 | 2019-12-04 |
5 | 1#鉛 | 15,300 | 15,400 | 15,350 | -100 | 2019-12-04 |
6 | 1#錫 | 138,000 | 140,500 | 139,250 | 250 | 2019-12-04 |
7 | 1#鎳 | 106,300 | 109,700 | 108,000 | -3,600 | 2019-12-04 |
8 | 1#白銀 | 4,160 | 4,180 | 4,170 | 70 | 2019-12-04 |
9 | 鈀金 | 469.5 | 474.5 | 472 | 0 | 2019-12-04 |
10 | 1#鈷 | 247,000 | 277,000 | 262,000 | -1,000 | 2019-12-04 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | -500 | 2019-12-04 |
12 | 2#銻 | 38,000 | 40,000 | 39,000 | -500 | 2019-12-04 |
13 | 1#鎂 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-04 |
14 | 1#電解錳 | 11,900 | 12,000 | 11,950 | 0 | 2019-12-04 |
15 | 1#鉻 | 53,000 | 54,000 | 53,500 | 0 | 2019-12-04 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,300 | 12,200 | -100 | 2019-12-04 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,300 | 14,100 | 13,700 | -100 | 2019-12-04 |
18 | 氯化鎳 | 36,900 | 38,900 | 37,900 | -600 | 2019-12-04 |
19 | 硫酸鎳 | 26,200 | 33,200 | 29,700 | -800 | 2019-12-04 |
20 | 磷銅合金 | 49,550 | 50,050 | 49,800 | 0 | 2019-12-04 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,050 | 48,350 | 48,200 | -100 | 2019-12-04 |
22 | 漆包線 | 50,280 | 54,280 | 52,280 | -100 | 2019-12-04 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,080 | 52,080 | 52,080 | -100 | 2019-12-04 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,910 | 15,310 | 15,110 | 0 | 2019-12-04 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,710 | 14,910 | 14,810 | 0 | 2019-12-04 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,010 | 15,210 | 15,110 | 0 | 2019-12-04 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 0 | 2019-12-04 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 860 | 520 | 0 | 2019-12-04 |
上一篇:2019年12月5日金屬行情
下一篇:2019年12月3日金屬行情