2019年12月2日金屬行情
發(fā)布時間:2019-12-02瀏覽次數(shù):52
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,420 | 47,440 | 47,430 | 40 | 2019-12-02 |
2 | A00鋁 | 14,030 | 14,070 | 14,050 | 50 | 2019-12-02 |
3 | 1#鋅 | 18,200 | 18,250 | 18,225 | -20 | 2019-12-02 |
4 | 0#鋅 | 18,250 | 19,250 | 18,750 | -20 | 2019-12-02 |
5 | 1#鉛 | 15,550 | 15,650 | 15,600 | -200 | 2019-12-02 |
6 | 1#錫 | 138,000 | 140,000 | 139,000 | 250 | 2019-12-02 |
7 | 1#鎳 | 110,050 | 113,550 | 111,800 | -2,550 | 2019-12-02 |
8 | 1#白銀 | 4,090 | 4,110 | 4,100 | 0 | 2019-12-02 |
9 | 鈀金 | 466.5 | 471.5 | 469 | 5 | 2019-12-02 |
10 | 1#鈷 | 250,000 | 280,000 | 265,000 | -5,000 | 2019-12-02 |
11 | 1#銻 | 40,500 | 42,500 | 41,500 | -1,000 | 2019-12-02 |
12 | 2#銻 | 39,000 | 41,000 | 40,000 | -1,000 | 2019-12-02 |
13 | 1#鎂 | 15,100 | 15,200 | 15,150 | -200 | 2019-12-02 |
14 | 1#電解錳 | 11,900 | 12,000 | 11,950 | 0 | 2019-12-02 |
15 | 1#鉻 | 53,000 | 54,000 | 53,500 | 0 | 2019-12-02 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 13,600 | 12,500 | -200 | 2019-12-02 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,400 | 14,000 | -200 | 2019-12-02 |
18 | 氯化鎳 | 37,500 | 39,500 | 38,500 | -500 | 2019-12-02 |
19 | 硫酸鎳 | 27,000 | 34,000 | 30,500 | -500 | 2019-12-02 |
20 | 磷銅合金 | 49,750 | 50,250 | 50,000 | 0 | 2019-12-02 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,400 | 48,700 | 48,550 | 0 | 2019-12-02 |
22 | 漆包線 | 50,630 | 54,630 | 52,630 | 40 | 2019-12-02 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | 40 | 2019-12-02 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,850 | 15,250 | 15,050 | 50 | 2019-12-02 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,650 | 14,850 | 14,750 | 50 | 2019-12-02 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | -50 | 2019-12-02 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,950 | 15,150 | 15,050 | 50 | 2019-12-02 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 860 | 520 | -50 | 2019-12-02 |
上一篇:2019年12月3日金屬行情
下一篇:2019年11月29日金屬行情