2019年10月15日金屬行情
發(fā)布時間:2019-10-15瀏覽次數(shù):17
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,070 | 47,090 | 47,080 | -80 | 2019-10-15 |
2 | A00鋁 | 13,750 | 13,790 | 13,770 | -20 | 2019-10-15 |
3 | 0#鋅 | 19,080 | 20,080 | 19,580 | 30 | 2019-10-15 |
4 | 1#鋅 | 19,030 | 19,080 | 19,055 | 30 | 2019-10-15 |
5 | 1#鉛 | 16,800 | 16,950 | 16,875 | -25 | 2019-10-15 |
6 | 1#錫 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | -1,000 | 2019-10-15 |
7 | 1#鎳 | 134,200 | 134,400 | 134,300 | -3,150 | 2019-10-15 |
8 | 1#白銀 | 4,295 | 4,315 | 4,305 | 5 | 2019-10-15 |
9 | 鈀金 | 433 | 438 | 435.5 | 2 | 2019-10-15 |
10 | 1#鈷 | 285,000 | 305,000 | 295,000 | -2,000 | 2019-10-15 |
11 | 1#銻 | 41,500 | 42,500 | 42,000 | 500 | 2019-10-15 |
12 | 2#銻 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 500 | 2019-10-15 |
13 | 1#鎂 | 15,900 | 16,000 | 15,950 | 0 | 2019-10-15 |
14 | 1#電解錳 | 12,300 | 12,400 | 12,350 | 0 | 2019-10-15 |
15 | 1#鉻 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-15 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-15 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-15 |
18 | 氯化鎳 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | 0 | 2019-10-15 |
19 | 硫酸鎳 | 32,500 | 36,500 | 34,500 | 0 | 2019-10-15 |
20 | 磷銅合金 | 49,450 | 49,950 | 49,700 | -50 | 2019-10-15 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,090 | 48,390 | 48,240 | -80 | 2019-10-15 |
22 | 漆包線 | 50,280 | 54,280 | 52,280 | -80 | 2019-10-15 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,080 | 52,080 | 52,080 | -80 | 2019-10-15 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,570 | 14,970 | 14,770 | -20 | 2019-10-15 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,370 | 14,570 | 14,470 | -20 | 2019-10-15 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 50 | 2019-10-15 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,670 | 14,870 | 14,770 | -20 | 2019-10-15 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-15 |
29 | 銅升貼水 | b100 | b120 | 110 | -50 | 2019-10-15 |
30 | 鋁升貼水 | b15 | b55 | 35 | 30 | 2019-10-15 |
上一篇:2019年10月16日金屬行情
下一篇:2019年10月14日金屬行情