2019年10月10日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-10-10瀏覽次數(shù):27
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,800 | 46,820 | 46,810 | -60 | 2019-10-10 |
2 | A00鋁 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | -60 | 2019-10-10 |
3 | 0#鋅 | 18,950 | 19,950 | 19,450 | 150 | 2019-10-10 |
4 | 1#鋅 | 18,900 | 18,950 | 18,925 | 150 | 2019-10-10 |
5 | 1#鉛 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | -150 | 2019-10-10 |
6 | 1#錫 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | 0 | 2019-10-10 |
7 | 1#鎳 | 137,100 | 137,300 | 137,200 | -100 | 2019-10-10 |
8 | 1#白銀 | 4,360 | 4,380 | 4,370 | -5 | 2019-10-10 |
9 | 鈀金 | 429 | 434 | 431.5 | 0.5 | 2019-10-10 |
10 | 1#鈷 | 290,000 | 310,000 | 300,000 | -10,000 | 2019-10-10 |
11 | 1#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 500 | 2019-10-10 |
12 | 2#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 500 | 2019-10-10 |
13 | 1#鎂 | 16,000 | 16,100 | 16,050 | -50 | 2019-10-10 |
14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-10-10 |
15 | 1#鉻 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | 0 | 2019-10-10 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-10 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-10 |
18 | 氯化鎳 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | 500 | 2019-10-10 |
19 | 硫酸鎳 | 32,000 | 36,500 | 34,250 | 525 | 2019-10-10 |
20 | 磷銅合金 | 49,090 | 49,590 | 49,340 | -90 | 2019-10-10 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 47,820 | 48,120 | 47,970 | -60 | 2019-10-10 |
22 | 漆包線(xiàn) | 50,010 | 54,010 | 52,010 | -60 | 2019-10-10 |
23 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 51,810 | 51,810 | 51,810 | -60 | 2019-10-10 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | -60 | 2019-10-10 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | -60 | 2019-10-10 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,960 | 20,960 | 20,960 | 150 | 2019-10-10 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | -60 | 2019-10-10 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-10 |
29 | 銅升貼水 | b210 | b230 | 220 | 30 | 2019-10-10 |
30 | 鋁升貼水 | b15 | b55 | 35 | 10 | 2019-10-10 |
上一篇:2019年10月11日金屬行情
下一篇:2019年10月9日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)