2019年10月8日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-10-08瀏覽次數(shù):26
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,090 | 47,110 | 47,100 | -220 | 2019-10-08 |
2 | A00鋁 | 14,040 | 14,080 | 14,060 | 70 | 2019-10-08 |
3 | 1#鋅 | 18,750 | 18,800 | 18,775 | -50 | 2019-10-08 |
4 | 0#鋅 | 18,800 | 19,800 | 19,300 | -50 | 2019-10-08 |
5 | 1#鉛 | 17,100 | 17,250 | 17,175 | 125 | 2019-10-08 |
6 | 1#錫 | 134,500 | 136,500 | 135,500 | -500 | 2019-10-08 |
7 | 1#鎳 | 136,100 | 136,400 | 136,250 | -1,150 | 2019-10-08 |
8 | 1#白銀 | 4,265 | 4,285 | 4,275 | 5 | 2019-10-08 |
9 | 鈀金 | 427 | 431 | 429 | -5.5 | 2019-10-08 |
10 | 1#鈷 | 300,000 | 320,000 | 310,000 | 0 | 2019-10-08 |
11 | 1#銻 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 | 2019-10-08 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-10-08 |
13 | 1#鎂 | 16,050 | 16,150 | 16,100 | -50 | 2019-10-08 |
14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-10-08 |
15 | 1#鉻 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | 0 | 2019-10-08 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-08 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-08 |
18 | 氯化鎳 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-10-08 |
19 | 硫酸鎳 | 30,500 | 33,000 | 31,750 | 0 | 2019-10-08 |
20 | 磷銅合金 | 49,410 | 49,910 | 49,660 | -255 | 2019-10-08 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,110 | 48,410 | 48,260 | -220 | 2019-10-08 |
22 | 漆包線 | 50,300 | 54,300 | 52,300 | -220 | 2019-10-08 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | -220 | 2019-10-08 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,860 | 15,260 | 15,060 | 70 | 2019-10-08 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,660 | 14,860 | 14,760 | 70 | 2019-10-08 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,960 | 15,160 | 15,060 | 70 | 2019-10-08 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,810 | 20,810 | 20,810 | -50 | 2019-10-08 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-08 |
29 | 銅升貼水 | b180 | b200 | 190 | -10 | 2019-10-08 |
30 | 鋁升貼水 | b10 | b50 | 30 | 0 | 2019-10-08 |
上一篇:2019年10月9日金屬行情
下一篇:2019年9月30日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)