2019年9月19日金屬行情
發(fā)布時間:2019-09-19瀏覽次數(shù):32
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,500 | 47,520 | 47,510 | -20 | 2019-09-19 |
2 | A00鋁 | 14,250 | 14,290 | 14,270 | -70 | 2019-09-19 |
3 | 0#鋅 | 19,120 | 20,120 | 19,620 | -80 | 2019-09-19 |
4 | 1#鋅 | 19,070 | 19,120 | 19,095 | -80 | 2019-09-19 |
5 | 1#鉛 | 16,800 | 16,950 | 16,875 | 50 | 2019-09-19 |
6 | 1#錫 | 137,000 | 139,000 | 138,000 | 0 | 2019-09-19 |
7 | 1#鎳 | 136,850 | 137,150 | 137,000 | 1,200 | 2019-09-19 |
8 | 1#白銀 | 4,310 | 4,330 | 4,320 | -55 | 2019-09-19 |
9 | 鈀金 | 402 | 407 | 404.5 | -3 | 2019-09-19 |
10 | 1#鈷 | 290,000 | 310,000 | 300,000 | 0 | 2019-09-19 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-09-19 |
12 | 2#銻 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2019-09-19 |
13 | 1#鎂 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | -100 | 2019-09-19 |
14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-19 |
15 | 1#鉻 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-19 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,300 | 13,700 | 12,500 | -100 | 2019-09-19 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-19 |
18 | 氯化鎳 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-19 |
19 | 硫酸鎳 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-19 |
20 | 磷銅合金 | 49,700 | 50,200 | 49,950 | -100 | 2019-09-19 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,520 | 48,820 | 48,670 | -20 | 2019-09-19 |
22 | 漆包線 | 50,710 | 54,710 | 52,710 | -20 | 2019-09-19 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,510 | 52,510 | 52,510 | -20 | 2019-09-19 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,070 | 15,470 | 15,270 | -70 | 2019-09-19 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,870 | 15,070 | 14,970 | -70 | 2019-09-19 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | -100 | 2019-09-19 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,170 | 15,370 | 15,270 | -70 | 2019-09-19 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-19 |
上一篇:2019年9月20日金屬行情
下一篇:2019年9月18日金屬行情