2019年9月10日金屬行情
發(fā)布時間:2019-09-10瀏覽次數(shù):28
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,500 | 47,520 | 47,510 | 70 | 2019-09-10 |
2 | A00鋁 | 14,400 | 14,440 | 14,420 | 30 | 2019-09-10 |
3 | 1#鋅 | 19,040 | 19,090 | 19,065 | 40 | 2019-09-10 |
4 | 0#鋅 | 19,090 | 20,090 | 19,590 | 40 | 2019-09-10 |
5 | 1#鉛 | 17,350 | 17,450 | 17,400 | 0 | 2019-09-10 |
6 | 1#錫 | 139,000 | 141,000 | 140,000 | 500 | 2019-09-10 |
7 | 1#鎳 | 144,050 | 144,450 | 144,250 | 3,650 | 2019-09-10 |
8 | 1#白銀 | 4,355 | 4,375 | 4,365 | -80 | 2019-09-10 |
9 | 鈀金 | 394 | 398 | 396 | -0.5 | 2019-09-10 |
10 | 1#鈷 | 284,000 | 304,000 | 294,000 | 4,000 | 2019-09-10 |
11 | 1#銻 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2019-09-10 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2019-09-10 |
13 | 1#鎂 | 16,400 | 16,500 | 16,450 | 0 | 2019-09-10 |
14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-10 |
15 | 1#鉻 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-10 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-09-10 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-10 |
18 | 氯化鎳 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-10 |
19 | 硫酸鎳 | 29,000 | 33,000 | 31,000 | 0 | 2019-09-10 |
20 | 磷銅合金 | 49,850 | 50,350 | 50,100 | 50 | 2019-09-10 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,520 | 48,820 | 48,670 | 70 | 2019-09-10 |
22 | 漆包線 | 50,710 | 54,710 | 52,710 | 70 | 2019-09-10 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,510 | 52,510 | 52,510 | 70 | 2019-09-10 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,220 | 15,620 | 15,420 | 30 | 2019-09-10 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,020 | 15,220 | 15,120 | 30 | 2019-09-10 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,320 | 15,520 | 15,420 | 30 | 2019-09-10 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | 50 | 2019-09-10 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-10 |
29 | 銅升貼水 | b160 | b180 | 170 | 10 | 2019-09-10 |
30 | 鋁升貼水 | b0 | b40 | 20 | -15 | 2019-09-10 |
上一篇:2019年9月11日金屬行情
下一篇:2019年9月9日金屬行情