2019年8月29日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-08-29瀏覽次數(shù):24
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,650 | 46,670 | 46,660 | 20 | 2019-08-29 |
2 | A00鋁 | 14,240 | 14,280 | 14,260 | -80 | 2019-08-29 |
3 | 0#鋅 | 18,930 | 19,930 | 19,430 | 0 | 2019-08-29 |
4 | 1#鋅 | 18,880 | 18,930 | 18,905 | 0 | 2019-08-29 |
5 | 1#鉛 | 17,150 | 17,250 | 17,200 | -25 | 2019-08-29 |
6 | 1#錫 | 131,000 | 133,000 | 132,000 | 500 | 2019-08-29 |
7 | 1#鎳 | 127,100 | 127,900 | 127,500 | 2,250 | 2019-08-29 |
8 | 1#白銀 | 4,515 | 4,535 | 4,525 | 10 | 2019-08-29 |
9 | 鈀金 | 385 | 389 | 387 | -3 | 2019-08-29 |
10 | 1#鈷 | 255,000 | 280,000 | 267,500 | 0 | 2019-08-29 |
11 | 1#銻 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2019-08-29 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2019-08-29 |
13 | 1#鎂 | 16,600 | 16,700 | 16,650 | -100 | 2019-08-29 |
14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-08-29 |
15 | 1#鉻 | 56,000 | 57,000 | 56,500 | 0 | 2019-08-29 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-08-29 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-29 |
18 | 氯化鎳 | 31,500 | 34,500 | 33,000 | 0 | 2019-08-29 |
19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-29 |
20 | 磷銅合金 | 49,050 | 49,550 | 49,300 | 0 | 2019-08-29 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 47,670 | 47,970 | 47,820 | 20 | 2019-08-29 |
22 | 漆包線 | 49,860 | 53,860 | 51,860 | 20 | 2019-08-29 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,660 | 51,660 | 51,660 | 20 | 2019-08-29 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,060 | 15,460 | 15,260 | -80 | 2019-08-29 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,860 | 15,060 | 14,960 | -80 | 2019-08-29 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,160 | 15,360 | 15,260 | -80 | 2019-08-29 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | 0 | 2019-08-29 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-29 |
29 | 銅升貼水 | b100 | b120 | 110 | 10 | 2019-08-29 |
30 | 鋁升貼水 | b10 | b50 | 30 | -5 | 2019-08-29 |
上一篇:2019年8月30日金屬行情
下一篇:2019年8月28日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)