2019年8月20日金屬行情
發(fā)布時間:2019-08-20瀏覽次數:21
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,720 | 46,760 | 46,740 | 230 | 2019-08-20 |
2 | A00鋁 | 14,370 | 14,410 | 14,390 | 150 | 2019-08-20 |
3 | 0#鋅 | 18,750 | 19,750 | 19,250 | 50 | 2019-08-20 |
4 | 1#鋅 | 18,700 | 18,750 | 18,725 | 50 | 2019-08-20 |
5 | 1#鉛 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 175 | 2019-08-20 |
6 | 1#錫 | 132,000 | 133,500 | 132,750 | 0 | 2019-08-20 |
7 | 1#鎳 | 124,550 | 125,550 | 125,050 | -1,300 | 2019-08-20 |
8 | 1#白銀 | 4,110 | 4,130 | 4,120 | -30 | 2019-08-20 |
9 | 鈀金 | 382 | 387 | 384.5 | 8 | 2019-08-20 |
10 | 1#鈷 | 258,000 | 278,000 | 268,000 | -4,000 | 2019-08-20 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-08-20 |
12 | 2#銻 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2019-08-20 |
13 | 1#鎂 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-20 |
14 | 1#電解錳 | 12,500 | 12,600 | 12,550 | 0 | 2019-08-20 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-20 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-20 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-20 |
18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-20 |
19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-20 |
20 | 磷銅合金 | 49,100 | 49,600 | 49,350 | 200 | 2019-08-20 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,760 | 48,060 | 47,910 | 240 | 2019-08-20 |
22 | 漆包線 | 49,940 | 53,940 | 51,940 | 230 | 2019-08-20 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,740 | 51,740 | 51,740 | 230 | 2019-08-20 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,190 | 15,590 | 15,390 | 150 | 2019-08-20 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,990 | 15,190 | 15,090 | 150 | 2019-08-20 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | 150 | 2019-08-20 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,290 | 15,490 | 15,390 | 150 | 2019-08-20 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-20 |
29 | 銅升貼水 | b100 | b140 | 120 | 20 | 2019-08-20 |
30 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | 0 | 2019-08-20 |
上一篇:2019年8月22日金屬行情
下一篇:2019年8月19日金屬行情