2019年8月15日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-08-15瀏覽次數(shù):31
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,410 | 46,430 | 46,420 | -260 | 2019-08-15 |
2 | A00鋁 | 14,170 | 14,210 | 14,190 | 40 | 2019-08-15 |
3 | 1#鋅 | 18,800 | 18,850 | 18,825 | -120 | 2019-08-15 |
4 | 0#鋅 | 18,850 | 19,850 | 19,350 | -120 | 2019-08-15 |
5 | 1#鉛 | 16,500 | 16,600 | 16,550 | -125 | 2019-08-15 |
6 | 1#錫 | 134,500 | 136,000 | 135,250 | -750 | 2019-08-15 |
7 | 1#鎳 | 123,500 | 124,600 | 124,050 | 750 | 2019-08-15 |
8 | 1#白銀 | 4,205 | 4,225 | 4,215 | 100 | 2019-08-15 |
9 | 鈀金 | 368 | 373 | 370.5 | -5 | 2019-08-15 |
10 | 1#鈷 | 260,000 | 278,000 | 269,000 | 4,000 | 2019-08-15 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2019-08-15 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2019-08-15 |
13 | 1#鎂 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-15 |
14 | 1#電解錳 | 12,800 | 12,900 | 12,850 | -100 | 2019-08-15 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-15 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-15 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-15 |
18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-15 |
19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-15 |
20 | 磷銅合金 | 48,850 | 49,350 | 49,100 | -250 | 2019-08-15 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,430 | 47,730 | 47,580 | -260 | 2019-08-15 |
22 | 漆包線 | 49,620 | 53,620 | 51,620 | -260 | 2019-08-15 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,420 | 51,420 | 51,420 | -260 | 2019-08-15 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,990 | 15,390 | 15,190 | 40 | 2019-08-15 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,790 | 14,990 | 14,890 | 40 | 2019-08-15 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | -100 | 2019-08-15 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,090 | 15,290 | 15,190 | 40 | 2019-08-15 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-15 |
29 | 銅升貼水 | b50 | b70 | 60 | -30 | 2019-08-15 |
30 | 鋁升貼水 | b0 | b40 | 20 | -10 | 2019-08-15 |
上一篇:2019年4月17日金屬行情
下一篇:2019年8月14日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)