2019年8月9日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-08-09瀏覽次數(shù):40
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,680 | 46,720 | 46,700 | 160 | 2019-08-09 |
2 | A00鋁 | 13,920 | 13,960 | 13,940 | 70 | 2019-08-09 |
3 | 0#鋅 | 18,980 | 19,980 | 19,480 | 80 | 2019-08-09 |
4 | 1#鋅 | 18,930 | 18,980 | 18,955 | 80 | 2019-08-09 |
5 | 1#鉛 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 75 | 2019-08-09 |
6 | 1#錫 | 136,000 | 137,500 | 136,750 | -1,000 | 2019-08-09 |
7 | 1#鎳 | 125,700 | 126,900 | 126,300 | 700 | 2019-08-09 |
8 | 1#白銀 | 4,170 | 4,190 | 4,180 | 0 | 2019-08-09 |
9 | 鈀金 | 366 | 370 | 368 | 0 | 2019-08-09 |
10 | 1#鈷 | 266,000 | 280,000 | 273,000 | 3,000 | 2019-08-09 |
11 | 1#銻 | 39,100 | 40,100 | 39,600 | 0 | 2019-08-09 |
12 | 2#銻 | 38,100 | 39,100 | 38,600 | 0 | 2019-08-09 |
13 | 1#鎂 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 0 | 2019-08-09 |
14 | 1#電解錳 | 13,400 | 13,500 | 13,450 | -150 | 2019-08-09 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-09 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-09 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-09 |
18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-09 |
19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-09 |
20 | 磷銅合金 | 49,100 | 49,600 | 49,350 | 200 | 2019-08-09 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 47,720 | 48,020 | 47,870 | 170 | 2019-08-09 |
22 | 漆包線 | 49,900 | 53,900 | 51,900 | 160 | 2019-08-09 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 160 | 2019-08-09 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,740 | 15,140 | 14,940 | 70 | 2019-08-09 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,540 | 14,740 | 14,640 | 70 | 2019-08-09 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 100 | 2019-08-09 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,840 | 15,040 | 14,940 | 70 | 2019-08-09 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-09 |
29 | 銅升貼水 | b100 | b140 | 120 | -20 | 2019-08-09 |
30 | 鋁升貼水 | b10 | b50 | 30 | 5 | 2019-08-09 |
上一篇:2019年8月12日金屬行情
下一篇:2019年8月8日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)