2019年8月6日金屬行情
發(fā)布時間:2019-08-06瀏覽次數(shù):42
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,190 | 46,210 | 46,200 | 210 | 2019-08-06 |
2 | A00鋁 | 13,890 | 13,930 | 13,910 | 70 | 2019-08-06 |
3 | 1#鋅 | 19,200 | 19,250 | 19,225 | -80 | 2019-08-06 |
4 | 0#鋅 | 19,250 | 20,250 | 19,750 | -80 | 2019-08-06 |
5 | 1#鉛 | 16,300 | 16,400 | 16,350 | 125 | 2019-08-06 |
6 | 1#錫 | 135,500 | 136,500 | 136,000 | 750 | 2019-08-06 |
7 | 1#鎳 | 117,950 | 119,450 | 118,700 | 1,300 | 2019-08-06 |
8 | 1#白銀 | 4,000 | 4,020 | 4,010 | 75 | 2019-08-06 |
9 | 鈀金 | 367 | 372 | 369.5 | 7 | 2019-08-06 |
10 | 1#鈷 | 240,000 | 250,000 | 245,000 | 7,500 | 2019-08-06 |
11 | 1#銻 | 39,300 | 40,300 | 39,800 | 0 | 2019-08-06 |
12 | 2#銻 | 38,300 | 39,300 | 38,800 | 0 | 2019-08-06 |
13 | 1#鎂 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 0 | 2019-08-06 |
14 | 1#電解錳 | 13,550 | 13,650 | 13,600 | 0 | 2019-08-06 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-06 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-06 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-06 |
18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-06 |
19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-06 |
20 | 磷銅合金 | 48,550 | 49,050 | 48,800 | 200 | 2019-08-06 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,210 | 47,510 | 47,360 | 210 | 2019-08-06 |
22 | 漆包線 | 49,400 | 53,400 | 51,400 | 210 | 2019-08-06 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 210 | 2019-08-06 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,710 | 15,110 | 14,910 | 70 | 2019-08-06 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,510 | 14,710 | 14,610 | 70 | 2019-08-06 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | -100 | 2019-08-06 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,810 | 15,010 | 14,910 | 70 | 2019-08-06 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-06 |
29 | 銅升貼水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2019-08-06 |
30 | 鋁升貼水 | b15 | b55 | 35 | 10 | 2019-08-06 |
上一篇:2019年8月7日金屬行情
下一篇:2019年8月5日金屬行情