2019年7月23日金屬行情
發(fā)布時間:2019-07-23瀏覽次數(shù):53
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,340 | 47,380 | 47,360 | -330 | 2019-07-23 |
2 | A00鋁 | 13,780 | 13,820 | 13,800 | -50 | 2019-07-23 |
3 | 1#鋅 | 19,300 | 19,350 | 19,325 | 30 | 2019-07-23 |
4 | 0#鋅 | 19,350 | 20,350 | 19,850 | 30 | 2019-07-23 |
5 | 1#鉛 | 16,350 | 16,500 | 16,425 | -50 | 2019-07-23 |
6 | 1#錫 | 135,500 | 137,000 | 136,250 | -250 | 2019-07-23 |
7 | 1#鎳 | 112,900 | 114,800 | 113,850 | -1,700 | 2019-07-23 |
8 | 1#白銀 | 3,865 | 3,885 | 3,875 | 0 | 2019-07-23 |
9 | 鈀金 | 383 | 388 | 385.5 | 4 | 2019-07-23 |
10 | 1#鈷 | 220,000 | 230,000 | 225,000 | -2,000 | 2019-07-23 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-23 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-23 |
13 | 1#鎂 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 0 | 2019-07-23 |
14 | 1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2019-07-23 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-23 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-07-23 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-07-23 |
18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 2,750 | 2019-07-23 |
19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 3,500 | 2019-07-23 |
20 | 磷銅合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | -300 | 2019-07-23 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,380 | 48,680 | 48,530 | -330 | 2019-07-23 |
22 | 漆包線 | 50,560 | 54,560 | 52,560 | -330 | 2019-07-23 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,360 | 52,360 | 52,360 | -330 | 2019-07-23 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,600 | 15,000 | 14,800 | -50 | 2019-07-23 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,400 | 14,600 | 14,500 | -50 | 2019-07-23 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | -50 | 2019-07-23 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 50 | 2019-07-23 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-23 |
29 | 銅升貼水 | b40 | b80 | 60 | 0 | 2019-07-23 |
30 | 鋁升貼水 | c20 | b20 | 0 | -5 | 2019-07-23 |
上一篇:2019年7月24日金屬行情
下一篇:2019年7月22日金屬行情