2019年7月10日金屬行情
發(fā)布時間:2019-07-10瀏覽次數(shù):57
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 45,920 | 45,960 | 45,940 | -360 | 2019-07-10 |
2 | A00鋁 | 13,690 | 13,730 | 13,710 | 10 | 2019-07-10 |
3 | 1#鋅 | 19,150 | 19,200 | 19,175 | -210 | 2019-07-10 |
4 | 0#鋅 | 19,200 | 20,200 | 19,700 | -210 | 2019-07-10 |
5 | 1#鉛 | 15,850 | 16,000 | 15,925 | 0 | 2019-07-10 |
6 | 1#錫 | 137,000 | 138,500 | 137,750 | 0 | 2019-07-10 |
7 | 1#鎳 | 101,700 | 103,600 | 102,650 | 1,850 | 2019-07-10 |
8 | 1#白銀 | 3,610 | 3,630 | 3,620 | 10 | 2019-07-10 |
9 | 鈀金 | 390 | 395 | 392.5 | -2.5 | 2019-07-10 |
10 | 1#鈷 | 220,000 | 230,000 | 225,000 | -1,000 | 2019-07-10 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-10 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-10 |
13 | 1#鎂 | 16,600 | 16,700 | 16,650 | -100 | 2019-07-10 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-10 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-10 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 2019-07-10 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,100 | 15,100 | 14,600 | 0 | 2019-07-10 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-10 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-10 |
20 | 磷銅合金 | 48,300 | 48,800 | 48,550 | -350 | 2019-07-10 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 46,960 | 47,260 | 47,110 | -360 | 2019-07-10 |
22 | 漆包線 | 49,140 | 53,140 | 51,140 | -360 | 2019-07-10 |
23 | R401A專用紫銅管 | 50,940 | 50,940 | 50,940 | -360 | 2019-07-10 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,570 | 14,970 | 14,770 | 10 | 2019-07-10 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,370 | 14,570 | 14,470 | 10 | 2019-07-10 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | -200 | 2019-07-10 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,670 | 14,870 | 14,770 | 10 | 2019-07-10 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-10 |
29 | 銅升貼水 | b110 | b150 | 130 | -20 | 2019-07-10 |
30 | 鋁升貼水 | c25 | b15 | -5 | 0 | 2019-07-10 |
上一篇:2019年7月11日金屬行情
下一篇:2019年7月9日金屬行情