2019年7月8日金屬行情
發(fā)布時間:2019-07-08瀏覽次數(shù):31
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,470 | 46,510 | 46,490 | 0 | 2019-07-08 |
2 | A00鋁 | 13,750 | 13,790 | 13,770 | -40 | 2019-07-08 |
3 | 1#鋅 | 19,570 | 19,620 | 19,595 | 40 | 2019-07-08 |
4 | 0#鋅 | 19,620 | 20,620 | 20,120 | 40 | 2019-07-08 |
5 | 1#鉛 | 15,950 | 16,100 | 16,025 | 0 | 2019-07-08 |
6 | 1#錫 | 137,000 | 138,500 | 137,750 | 950 | 2019-07-08 |
7 | 1#鎳 | 99,500 | 102,200 | 100,850 | 1,650 | 2019-07-08 |
8 | 1#白銀 | 3,610 | 3,630 | 3,620 | -45 | 2019-07-08 |
9 | 鈀金 | 395 | 400 | 397.5 | 1 | 2019-07-08 |
10 | 1#鈷 | 222,000 | 236,000 | 229,000 | 0 | 2019-07-08 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-08 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-08 |
13 | 1#鎂 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | -100 | 2019-07-08 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-08 |
15 | 1#鉻 | 58,000 | 59,000 | 58,500 | 0 | 2019-07-08 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 2019-07-08 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,100 | 15,100 | 14,600 | 0 | 2019-07-08 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-08 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-08 |
20 | 磷銅合金 | 48,850 | 49,350 | 49,100 | 0 | 2019-07-08 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,510 | 47,810 | 47,660 | 0 | 2019-07-08 |
22 | 漆包線 | 49,690 | 53,690 | 51,690 | 0 | 2019-07-08 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,490 | 51,490 | 51,490 | 0 | 2019-07-08 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,630 | 15,030 | 14,830 | -40 | 2019-07-08 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,430 | 14,630 | 14,530 | -40 | 2019-07-08 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,730 | 14,930 | 14,830 | -40 | 2019-07-08 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 50 | 2019-07-08 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-08 |
29 | 銅升貼水 | b120 | b160 | 140 | 0 | 2019-07-08 |
30 | 鋁升貼水 | c15 | b25 | 5 | -10 | 2019-07-08 |
上一篇:2019年7月9日金屬行情
下一篇:2019年7月5日金屬行情