2019年5月10日金屬行情
發(fā)布時間:2019-05-10瀏覽次數(shù):58
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,630 | 47,710 | 47,670 | -340 | 2019-05-09 |
2 | A00鋁 | 14,070 | 14,110 | 14,090 | 0 | 2019-05-09 |
3 | 1#鋅 | 21,200 | 21,250 | 21,225 | -350 | 2019-05-09 |
4 | 0#鋅 | 21,250 | 22,250 | 21,750 | -350 | 2019-05-09 |
5 | 1#鉛 | 16,300 | 16,450 | 16,375 | -100 | 2019-05-09 |
6 | 1#錫 | 146,000 | 147,000 | 146,500 | -500 | 2019-05-09 |
7 | 1#鎳 | 95,900 | 99,000 | 97,450 | -1,100 | 2019-05-09 |
8 | 1#白銀 | 3,520 | 3,540 | 3,530 | -10 | 2019-05-09 |
9 | 鈀金 | 326 | 331 | 328.5 | -2 | 2019-05-09 |
10 | 1#鈷 | 260,000 | 275,000 | 267,500 | 0 | 2019-05-09 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-05-09 |
12 | 2#銻 | 42,000 | 43,000 | 42,500 | 0 | 2019-05-09 |
13 | 1#鎂 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 2019-05-09 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | -100 | 2019-05-09 |
15 | 1#鉻 | 74,000 | 76,000 | 75,000 | 0 | 2019-05-09 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | 0 | 2019-05-09 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,500 | 15,500 | 15,000 | 0 | 2019-05-09 |
18 | 氯化鎳 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | -500 | 2019-05-09 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 27,000 | 26,000 | -500 | 2019-05-09 |
20 | 磷銅合金 | 50,050 | 50,550 | 50,300 | -350 | 2019-05-09 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,710 | 49,010 | 48,860 | -330 | 2019-05-09 |
22 | 漆包線 | 50,870 | 54,870 | 52,870 | -340 | 2019-05-09 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,670 | 52,670 | 52,670 | -340 | 2019-05-09 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,950 | 15,350 | 15,150 | 0 | 2019-05-09 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,750 | 14,950 | 14,850 | 0 | 2019-05-09 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | -350 | 2019-05-09 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,050 | 15,250 | 15,150 | 0 | 2019-05-09 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-05-09 |
上一篇:2019年5月13日金屬行情
下一篇:2019年5月9日金屬行情