規(guī)格 (寬×厚) | 截面積 (mm²) | 載流量 (A) |
3×15 | 43.06 | 158 |
3×20 | 58.06 | 205 |
3×25 | 73.06 | 255 |
3×30 | 88.06 | 310 |
4×30 | 116.56 | 340 |
4×40 | 156.5 | 450 |
4×80 | 316.56 | 750 |
5×40 | 194.62 | 470 |
5×50 | 244.62 | 610 |
6×50 | 292.26 | 655 |
6×60 | 352.26 | 780 |
6×80 | 472.26 | 1045 |
6×100 | 592.26 | 1305 |
6×140 | 832.26 | 1820 |
8×60 | 466.24 | 890 |
8×80 | 626.24 | 1190 |
8×100 | 786.24 | 1500 |
8×135 | 1066.24 | 2025 |
8×160 | 1266.24 | 2400 |
8×175 | 1386.24 | 2620 |
8×200 | 1586.24 | 3000 |
10×60 | 578.8 | 1000 |
10×80 | 778.5 | 1330 |
10×100 | 978.5 | 1700 |
10×120 | 1178.5 | 2040 |
銅包鋁排參數(shù):
長(zhǎng)度:3~6m
密度:3.63 g/cm3~3.96g/cm3之間
抗拉強(qiáng)度:退火狀態(tài)100-138MPA
延伸率:軟態(tài)15 % ;硬態(tài)1.5 %
含銅重量比:40 %
含銅體積比:15%~20% 相對(duì)導(dǎo)電率:65 %
同質(zhì)量長(zhǎng)度比:2.377
載流量參考數(shù)據(jù):
Copyright © 洛陽(yáng)興銅有色金屬地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)中州西路(洛銅嘉苑) 備案號(hào):豫ICP備15037526號(hào)-1