牌號(hào) | 化學(xué)成分 | ||||
Cu | Fe | Pb | Zn | 雜質(zhì)總和 | |
H62 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | Rem. | 0.5 |
C2801 | 59.0-62.0 | 0.07 | 0.1 | Rem. | - |
C28000 | 59.0-63.0 | 0.07 | 0.30 | Rem. | - |
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 形狀 | 狀態(tài) | 尺寸 | |
OD. | 長(zhǎng)度(mm),max. | ||||
擠制 | C28000 | 圓形 | R | 10-220 | 直徑≤50 L1000~5000 直徑>120 L300~4000。 |
方形,六角形 | 10-50 | ||||
矩形 | 10-120 | ||||
拉制 | C28000 | 圓形、方形、六角形 | Y2 | 5~60 | 直徑≤50 L1000~5000 |
矩形 | Y2 | 9~40 |
狀態(tài) | 形狀 | 直徑 | 抗拉強(qiáng)度 Rm/ (N/mm2) | 延伸率 A/ % min |
Y2 | 圓形,方形,六角形 | 3~40 | ≥370 | 18 |
40~80 | ≥335 | 24 | ||
矩形 | 3~20 | ≥335 | 17 | |
20~80 | ≥335 | 23 | ||
R | - | ≤160 | ≥295 | 35 |
Copyright © 洛陽(yáng)興銅有色金屬地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)中州西路(洛銅嘉苑) 備案號(hào):豫ICP備15037526號(hào)-1