牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Si | Ni | B | As | Zn | 雜質(zhì)總和 | |
H68 | 67.0-70.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | — | 余量 | 0.3 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 形狀 | 狀態(tài) | 尺寸 | |
OD. | 長度(mm),max. | ||||
擠制 | H68 | 圓形 | R | 16-120 | 直徑≤50 L1000~5000 直徑>120 L300~4000。 |
方形,六角形 | 16-120 | ||||
拉制 | H68 | 圓形、方形、六角形 | Y2、M | 5~60 | 直徑≤50 L1000~5000 |
國標(biāo)牌號 | 國標(biāo)狀態(tài) | 拉伸試驗 | 硬度試驗 | ||||||
圓形 | 矩(方)形 | ||||||||
外徑/mm | 對邊距/mm | 國標(biāo)抗拉強度Rm/ (N/mm2) | 外徑/mm | 壁厚/mm | 國標(biāo)斷后伸長率A/ % min | 國標(biāo)維氏硬度 HV | 國標(biāo)布氏硬度 HB | ||
H68 | M | 3~100 | 3~100 | ≥280 | 4~250 | 0.3~15 | ≥43 | 55~85 | 50~80 |
M2 | ≥350 | 4~250 | 0.3~15 | ≥25 | 85~120 | 80~115 | |||
Y2 | ≥370 | 4~100 | 0.3~6 | ≥18 | 95~125 | 90~125 | |||
4~250 | 2~10 | ||||||||
Y | ≥420 | 4~100 | 0.3~6 | 一 | ≥115 | ≥110 | |||
4~250 | 2~10 |
Copyright © 洛陽興銅有色金屬地址:洛陽市澗西區(qū)中州西路(洛銅嘉苑) 備案號:豫ICP備15037526號-1