產(chǎn)品種類 | 截面形狀標注 | 合金牌號 | 狀態(tài) | 直徑或?qū)吘啵╩m) | 長度L(mm) | 技術(shù)標準 | 附注 |
擠制 | 圓形 直徑 | QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | R | 15~200 | 按標準 | YS/T649-2007 | 適用于各工業(yè)部門 直徑(或?qū)吘啵?20 L300~4000。 |
QAl10-4-4 | R | 30~200 | 按標準 | YS/T649-2007 | |||
C61400 | R | 30~120 | 500~4000 | 企業(yè)標準 <80mm協(xié)商 | |||
方形、六角形 | QAl9-2 | R | 15~60 | 按標準 | YS/T649-2007 <30mm協(xié)商 | ||
擠制 | 圓形 直徑 | QSn7-0.2 QSn4-3 | R | 55~180 | 按標準 | YS/T649-2007 | |
QSn6.5-0.1 | R | 55~180 | |||||
方形、六角形 | QSn7-0.2 QSn4-3 | R | 55~120 | 按標準 | YS/T649-2007 | ||
QSn6.5-0.1 | 55~120 | ||||||
擠制 鉻青銅棒 | 圓形 直徑 | QCr0.5 | R | 15~160 | 按標準 | YS/T649-2007 | |
擠制 | 圓形 直徑 | QSi1-3 | R | 35~160 | 按標準 | YS/T649-2007 >100mm協(xié)商 | |
QSi3-1 | R | 35~160 | YS/T649-2007 | ||||
QSi3.5-3-1.5 | R | 40~120 |
產(chǎn)品種類 | 截面形狀標注 | 合金牌號 | 狀態(tài) | 直徑或?qū)吘啵╩m) | 長度L(mm) | 技術(shù)標準 | 附注 |
拉制 鋁青銅棒 | 圓形 直徑 方形、六角形 | QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | Y | 10~40 | 按標準 | GB/T4423-2007 | 用于各工業(yè)部門 GB/T4423-2007規(guī)定: 直徑(或?qū)吘啵?0 L1000~5000 |
圓形 直徑 | C61400 | HR50 | 30~80 | ≤4000 | 企業(yè)標準 | ||
拉制 錫青銅棒 | 圓形 直徑 方形、六角形 | QSn4-0.3 | Y | 25~40 | 500~5000 | GB/T4423-2007 | |
41~50 | Q/LT041-92 | ||||||
QSn7-0.2 | Y 、T | 15~55 | GB/T4423-2007 | ||||
QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | Y | ||||||
QSn4-3 | Y | 20~40 | |||||
拉制 鉻青銅棒 | 圓形 直徑 方形、六角形 | QCr0.5 | Y、 M | 10~70 | 500~5000 | GB/T4423-2007 | |
圓形、直徑 六角形、對邊距距 | C18200 | Y | 10~70 | 3658或協(xié)商 | 企業(yè)標準 | 焊接行業(yè)制造電極 | |
方形 對邊距 | 19~56 | ||||||
矩形 寬度×厚度 | 厚度≥19、寬:厚≤2、對角線≤70 | ||||||
拉制 硅青銅棒 | 圓形 直徑 | CuNi2Si | M | 13~40 | 500~5000 | 企業(yè)標準 | 電器化鐵路接觸線附件用 |
CY | 13~40 | 500~5000 | |||||
圓形 直徑 | C65500 | H04 | 19~65 | ≤4000 | 企業(yè)標準 | 用于各工業(yè)部門 | |
圓形、直徑 六角形、對邊距距 | QSi3-1 | Y | 20~40 | 500~5000 | GB/T4423-2007 | 用于各工業(yè)部門 | |
注:非標準范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定 |
Copyright © 洛陽興銅有色金屬地址:洛陽市澗西區(qū)中州西路(洛銅嘉苑) 備案號:豫ICP備15037526號-1