2022年1月7日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2022-01-07瀏覽次數(shù):5
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 69810 | 69850 | 69830.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
2 | A00鋁 | 21030 | 21070 | 21050.0 | 300.0 | 2022-01-07 |
3 | 0#鋅 | 24610 | 25610 | 25110.0 | 100.0 | 2022-01-07 |
4 | 1#鋅 | 24560 | 24610 | 24585.0 | 100.0 | 2022-01-07 |
5 | 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350.0 | 200.0 | 2022-01-07 |
6 | 1#錫 | 302700 | 306000 | 304350.0 | 1000.0 | 2022-01-07 |
7 | 1#鎳 | 153250 | 155650 | 154450.0 | 400.0 | 2022-01-07 |
8 | 1#白銀 | 4595 | 4605 | 4600.0 | -90.0 | 2022-01-07 |
9 | 鈀金 | 440 | 442 | 441.0 | 3.0 | 2022-01-07 |
10 | 1#鈷 | 492000 | 502000 | 497000.0 | -1000.0 | 2022-01-07 |
11 | 1#銻 | 73500 | 74500 | 74000.0 | -500.0 | 2022-01-07 |
12 | 2#銻 | 72500 | 73500 | 73000.0 | -500.0 | 2022-01-07 |
13 | 1#鎂 | 53450 | 53950 | 53700.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
14 | 1#電解錳 | 42750 | 43250 | 43000.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
15 | 1#鉻 | 69000 | 71000 | 70000.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
16 | 441#硅 | 22400 | 22600 | 22500.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
17 | 金屬硅553#-331# | 20300 | 25800 | 23050.0 | -200.0 | 2022-01-07 |
18 | 金屬硅3303#-2202# | 26700 | 39200 | 32950.0 | -800.0 | 2022-01-07 |
19 | 553#硅 | 20700 | 20800 | 20750.0 | -200.0 | 2022-01-07 |
20 | 2202#硅 | 37200 | 37400 | 37300.0 | -800.0 | 2022-01-07 |
21 | 3303#硅 | 23700 | 23900 | 23800.0 | -500.0 | 2022-01-07 |
22 | 漆包線 | 73030 | 77030 | 75030.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
23 | 磷銅合金 | 77950 | 78450 | 78200.0 | -500.0 | 2022-01-07 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 70840 | 71140 | 70990.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
25 | R401A專用紫銅管 | 74830 | 74830 | 74830.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 23350 | 25650 | 24500.0 | 300.0 | 2022-01-07 |
27 | 鋁合金ADC12 | 20200 | 20400 | 20300.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
28 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 23150 | 25250 | 24200.0 | 300.0 | 2022-01-07 |
29 | 壓鑄鋅合金錠 | 26600 | 26600 | 26600.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
30 | 硫酸鎳 | 36300 | 41300 | 38800.0 | 800.0 | 2022-01-07 |
31 | 氯化鎳 | 41300 | 43300 | 42300.0 | 300.0 | 2022-01-07 |
32 | 鋁升貼水 | b60 | b100 | 80.0 | 30.0 | 2022-01-07 |
33 | 銅升貼水 | b370 | b410 | 390.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
上一篇:2022年1月10日金屬行情
下一篇:2022年1月4日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)