2021年10月27日金屬行情
發(fā)布時間:2021-10-27瀏覽次數(shù):6
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 72060 | 72140 | 72100.0 | -680.0 | 2021-10-27 |
2 | A00鋁 | 20450 | 20490 | 20470.0 | -380.0 | 2021-10-27 |
3 | 1#鋅 | 24150 | 24200 | 24175.0 | -280.0 | 2021-10-27 |
4 | 0#鋅 | 24200 | 25200 | 24700.0 | -280.0 | 2021-10-27 |
5 | 1#鉛 | 15850 | 15950 | 15900.0 | -100.0 | 2021-10-27 |
6 | 1#錫 | 286000 | 288000 | 287000.0 | -500.0 | 2021-10-27 |
7 | 1#鎳 | 151000 | 152000 | 151500.0 | -1150.0 | 2021-10-27 |
8 | 1#白銀 | 4885 | 4895 | 4890.0 | -110.0 | 2021-10-27 |
9 | 鈀金 | 466 | 468 | 467.0 | -11.0 | 2021-10-27 |
10 | 1#鈷 | 392000 | 410000 | 401000.0 | 2000.0 | 2021-10-27 |
11 | 1#銻 | 80500 | 81500 | 81000.0 | 0.0 | 2021-10-27 |
12 | 2#銻 | 79500 | 80500 | 80000.0 | 0.0 | 2021-10-27 |
13 | 1#鎂 | 46400 | 46600 | 46500.0 | -1000.0 | 2021-10-27 |
14 | 1#電解錳 | 43200 | 44200 | 43700.0 | 0.0 | 2021-10-27 |
15 | 1#鉻 | 75000 | 76000 | 75500.0 | 0.0 | 2021-10-27 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 51800 | 69000 | 60400.0 | -1000.0 | 2021-10-27 |
17 | 金屬硅553#-331# | 29800 | 51800 | 40800.0 | -1200.0 | 2021-10-27 |
18 | 漆包線 | 75300 | 79300 | 77300.0 | -680.0 | 2021-10-27 |
19 | 磷銅合金 | 79800 | 80300 | 80050.0 | -650.0 | 2021-10-27 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 73140 | 73440 | 73290.0 | -690.0 | 2021-10-27 |
21 | R401A專用紫銅管 | 77100 | 77100 | 77100.0 | -680.0 | 2021-10-27 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24470 | 25070 | 24770.0 | -380.0 | 2021-10-27 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24670 | 25770 | 25220.0 | -380.0 | 2021-10-27 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 26400 | 26400 | 26400.0 | -300.0 | 2021-10-27 |
25 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-10-27 |
26 | 銅升貼水 | b430 | b510 | 470.0 | -20.0 | 2021-10-27 |
27 | 鋁升貼水 | c110 | c70 | -90.0 | 0.0 | 2021-10-27 |
上一篇:2021年10月28日金屬行情
下一篇:2021年10月26日金屬行情