2021年10月13日金屬行情
發(fā)布時間:2021-10-13瀏覽次數(shù):6
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 70420 | 70440 | 70430.0 | -170.0 | 2021-10-13 |
2 | A00鋁 | 23260 | 23300 | 23280.0 | 60.0 | 2021-10-13 |
3 | 1#鋅 | 23720 | 23770 | 23745.0 | 70.0 | 2021-10-13 |
4 | 0#鋅 | 23770 | 24770 | 24270.0 | 70.0 | 2021-10-13 |
5 | 1#鉛 | 14750 | 14850 | 14800.0 | -150.0 | 2021-10-13 |
6 | 1#錫 | 279500 | 282000 | 280750.0 | -2500.0 | 2021-10-13 |
7 | 1#鎳 | 143800 | 144400 | 144100.0 | -1750.0 | 2021-10-13 |
8 | 1#白銀 | 4775 | 4785 | 4780.0 | -30.0 | 2021-10-13 |
9 | 鈀金 | 481 | 483 | 482.0 | -13.0 | 2021-10-13 |
10 | 1#鈷 | 385000 | 405000 | 395000.0 | -5000.0 | 2021-10-13 |
11 | 1#銻 | 78500 | 79500 | 79000.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
12 | 2#銻 | 77500 | 78500 | 78000.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
13 | 1#鎂 | 50200 | 50400 | 50300.0 | -2800.0 | 2021-10-13 |
14 | 1#電解錳 | 40200 | 41000 | 40600.0 | 2350.0 | 2021-10-13 |
15 | 1#鉻 | 65000 | 66000 | 65500.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 63500 | 67500 | 65500.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
17 | 金屬硅553#-331# | 56800 | 63400 | 60100.0 | -150.0 | 2021-10-13 |
18 | 漆包線 | 73630 | 77630 | 75630.0 | -170.0 | 2021-10-13 |
19 | 磷銅合金 | 80500 | 81000 | 80750.0 | -150.0 | 2021-10-13 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 71440 | 71740 | 71590.0 | -170.0 | 2021-10-13 |
21 | R401A專用紫銅管 | 75430 | 75430 | 75430.0 | -170.0 | 2021-10-13 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 27280 | 27880 | 27580.0 | 60.0 | 2021-10-13 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 27480 | 28580 | 28030.0 | 60.0 | 2021-10-13 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 26000 | 26000 | 26000.0 | 100.0 | 2021-10-13 |
25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-10-13 |
26 | 銅升貼水 | b90 | b110 | 100.0 | -80.0 | 2021-10-13 |
27 | 鋁升貼水 | c170 | c130 | -150.0 | -120.0 | 2021-10-13 |
上一篇:2021年10月14日金屬行情
下一篇:2021年10月12日金屬行情