2021年9月2日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-09-02瀏覽次數(shù):23
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 69520 | 69540 | 69530.0 | -440.0 | 2021-09-02 |
2 | A00鋁 | 21200 | 21240 | 21220.0 | 80.0 | 2021-09-02 |
3 | 0#鋅 | 22480 | 23480 | 22980.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
4 | 1#鋅 | 22430 | 22480 | 22455.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
5 | 1#鉛 | 14950 | 15050 | 15000.0 | 50.0 | 2021-09-02 |
6 | 1#錫 | 250000 | 252000 | 251000.0 | 500.0 | 2021-09-02 |
7 | 1#鎳 | 148500 | 149000 | 148750.0 | -1850.0 | 2021-09-02 |
8 | 1#白銀 | 5130 | 5140 | 5135.0 | 35.0 | 2021-09-02 |
9 | 鈀金 | 571 | 573 | 572.0 | -10.0 | 2021-09-02 |
10 | 1#鈷 | 355000 | 385000 | 370000.0 | 1000.0 | 2021-09-02 |
11 | 1#銻 | 70000 | 71000 | 70500.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
12 | 2#銻 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
13 | 1#鎂 | 31400 | 31600 | 31500.0 | 800.0 | 2021-09-02 |
14 | 1#電解錳 | 32000 | 32200 | 32100.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
15 | 1#鉻 | 61000 | 62000 | 61500.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 26900 | 29300 | 28100.0 | 600.0 | 2021-09-02 |
17 | 金屬硅553#-331# | 24400 | 26800 | 25600.0 | 400.0 | 2021-09-02 |
18 | 漆包線 | 72730 | 76730 | 74730.0 | -440.0 | 2021-09-02 |
19 | 磷銅合金 | 72750 | 73250 | 73000.0 | -450.0 | 2021-09-02 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 70540 | 70840 | 70690.0 | -440.0 | 2021-09-02 |
21 | R401A專用紫銅管 | 74530 | 74530 | 74530.0 | -440.0 | 2021-09-02 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 22020 | 22620 | 22320.0 | 130.0 | 2021-09-02 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 22020 | 22220 | 22120.0 | 80.0 | 2021-09-02 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24600 | 24600 | 24600.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
25 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
26 | 銅升貼水 | b260 | b280 | 270.0 | 0.0 | 2021-09-02 |
上一篇:2021年9月3日金屬行情
下一篇:2021年9月1日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)