2021年6月9日金屬行情
發(fā)布時間:2021-06-09瀏覽次數(shù):7
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71780 | 71800 | 71790.0 | 420.0 | 2021-06-09 |
2 | A00鋁 | 18360 | 18400 | 18380.0 | 30.0 | 2021-06-09 |
3 | 1#鋅 | 22670 | 22720 | 22695.0 | 20.0 | 2021-06-09 |
4 | 0#鋅 | 22720 | 23720 | 23220.0 | 20.0 | 2021-06-09 |
5 | 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350.0 | 250.0 | 2021-06-09 |
6 | 1#錫 | 208500 | 210500 | 209500.0 | 4250.0 | 2021-06-09 |
7 | 1#鎳 | 132750 | 134750 | 133750.0 | 1950.0 | 2021-06-09 |
8 | 1#白銀 | 5585 | 5595 | 5590.0 | -50.0 | 2021-06-09 |
9 | 鈀金 | 648 | 650 | 649.0 | -6.0 | 2021-06-09 |
10 | 1#鈷 | 340000 | 370000 | 355000.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
11 | 1#銻 | 55000 | 56000 | 55500.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
12 | 2#銻 | 54000 | 55000 | 54500.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
13 | 1#鎂 | 19900 | 20000 | 19950.0 | -150.0 | 2021-06-09 |
14 | 1#電解錳 | 17000 | 17100 | 17050.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
15 | 1#鉻 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
17 | 金屬硅553#-331# | 13700 | 15100 | 14400.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 72800 | 73100 | 72950.0 | 420.0 | 2021-06-09 |
19 | 漆包線 | 74990 | 78990 | 76990.0 | 420.0 | 2021-06-09 |
20 | R401A專用紫銅管 | 76790 | 76790 | 76790.0 | 420.0 | 2021-06-09 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24850 | 24850 | 24850.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 19380 | 19780 | 19580.0 | 30.0 | 2021-06-09 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 19180 | 19380 | 19280.0 | 30.0 | 2021-06-09 |
24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
25 | 磷銅合金 | 75100 | 75600 | 75350.0 | 400.0 | 2021-06-09 |
26 | 硫酸鎳 | 34000 | 39000 | 36500.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
27 | 氯化鎳 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
28 | 銅升貼水 | b150 | b170 | 160.0 | -10.0 | 2021-06-09 |
29 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10.0 | 0.0 | 2021-06-09 |
上一篇:2021年6月10日金屬行情
下一篇:2021年6月8日金屬行情