2021年4月2日金屬行情
發(fā)布時間:2021-04-02瀏覽次數(shù):7
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 65640 | 65660 | 65650.0 | 30.0 | 2021-04-02 |
2 | A00鋁 | 17410 | 17450 | 17430.0 | 170.0 | 2021-04-02 |
3 | 0#鋅 | 21350 | 22350 | 21850.0 | -200.0 | 2021-04-02 |
4 | 1#鋅 | 21300 | 21350 | 21325.0 | -200.0 | 2021-04-02 |
5 | 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150.0 | -250.0 | 2021-04-02 |
6 | 1#錫 | 180500 | 182500 | 181500.0 | 4250.0 | 2021-04-02 |
7 | 1#鎳 | 122800 | 125700 | 124250.0 | 1350.0 | 2021-04-02 |
8 | 1#白銀 | 5195 | 5205 | 5200.0 | 125.0 | 2021-04-02 |
9 | 鈀金 | 616 | 618 | 617.0 | 9.0 | 2021-04-02 |
10 | 1#鈷 | 343000 | 373000 | 358000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
11 | 1#銻 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
12 | 2#銻 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
13 | 1#鎂 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 200.0 | 2021-04-02 |
14 | 1#電解錳 | 17250 | 17350 | 17300.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
15 | 1#鉻 | 49500 | 50500 | 50000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
16 | 金屬硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 66660 | 66960 | 66810.0 | 30.0 | 2021-04-02 |
19 | 漆包線 | 68850 | 72850 | 70850.0 | 30.0 | 2021-04-02 |
20 | R401A專用紫銅管 | 70650 | 70650 | 70650.0 | 30.0 | 2021-04-02 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 23800 | 23800 | 23800.0 | -200.0 | 2021-04-02 |
22 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 18230 | 18430 | 18330.0 | 170.0 | 2021-04-02 |
23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 18430 | 18830 | 18630.0 | 170.0 | 2021-04-02 |
24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
25 | 磷銅合金 | 69050 | 69550 | 69300.0 | -50.0 | 2021-04-02 |
26 | 硫酸鎳 | 32500 | 37000 | 34750.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
27 | 氯化鎳 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
28 | 銅升貼水 | b90 | b110 | 100.0 | 80.0 | 2021-04-02 |
29 | 鋁升貼水 | c50 | c10 | -30.0 | -20.0 | 2021-04-02 |
上一篇:2021年4月6日金屬行情
下一篇:2021年4月1日金屬行情