2021年3月17日金屬行情
發(fā)布時間:2021-03-17瀏覽次數(shù):14
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 66220 | 66240 | 66230.0 | -1090.0 | 2021-03-17 |
2 | A00鋁 | 17510 | 17550 | 17530.0 | -210.0 | 2021-03-17 |
3 | 1#鋅 | 21580 | 21630 | 21605.0 | -270.0 | 2021-03-17 |
4 | 0#鋅 | 21630 | 22630 | 22130.0 | -270.0 | 2021-03-17 |
5 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -100.0 | 2021-03-17 |
6 | 1#錫 | 174500 | 176000 | 175250.0 | -500.0 | 2021-03-17 |
7 | 1#鎳 | 120750 | 124450 | 122600.0 | -350.0 | 2021-03-17 |
8 | 1#白銀 | 5320 | 5330 | 5325.0 | -65.0 | 2021-03-17 |
9 | 鈀金 | 585 | 587 | 586.0 | 27.0 | 2021-03-17 |
10 | 1#鈷 | 352000 | 382000 | 367000.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
11 | 1#銻 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
12 | 2#銻 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
13 | 1#鎂 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
14 | 1#電解錳 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
17 | 金屬硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
18 | 磷銅合金 | 69750 | 70250 | 70000.0 | -1050.0 | 2021-03-17 |
19 | 硫酸鎳 | 34500 | 39000 | 36750.0 | -250.0 | 2021-03-17 |
20 | 氯化鎳 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 67240 | 67540 | 67390.0 | -1090.0 | 2021-03-17 |
22 | 漆包線 | 69430 | 73430 | 71430.0 | -1090.0 | 2021-03-17 |
23 | R401A專用紫銅管 | 71230 | 71230 | 71230.0 | -1090.0 | 2021-03-17 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 23950 | 23950 | 23950.0 | -250.0 | 2021-03-17 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 18130 | 18330 | 18230.0 | -210.0 | 2021-03-17 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 18330 | 18730 | 18530.0 | -210.0 | 2021-03-17 |
27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-17 |
28 | 銅升貼水 | c30 | c10 | -20.0 | -40.0 | 2021-03-17 |
29 | 鋁升貼水 | c50 | c10 | -30.0 | 30.0 | 2021-03-17 |
上一篇:2021年3月18日金屬行情
下一篇:2021年3月16日金屬行情