2021年3月8日金屬行情
發(fā)布時間:2021-03-08瀏覽次數(shù):28
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 66660 | 66680 | 66670.0 | 1860.0 | 2021-03-08 |
2 | A00鋁 | 17480 | 17520 | 17500.0 | 400.0 | 2021-03-08 |
3 | 0#鋅 | 21500 | 22500 | 22000.0 | 450.0 | 2021-03-08 |
4 | 1#鋅 | 21450 | 21500 | 21475.0 | 450.0 | 2021-03-08 |
5 | 1#鉛 | 15000 | 15100 | 15050.0 | -100.0 | 2021-03-08 |
6 | 1#錫 | 176000 | 177500 | 176750.0 | 3750.0 | 2021-03-08 |
7 | 1#鎳 | 124850 | 126850 | 125850.0 | 2600.0 | 2021-03-08 |
8 | 1#白銀 | 5315 | 5325 | 5320.0 | 175.0 | 2021-03-08 |
9 | 鈀金 | 547 | 549 | 548.0 | 2.0 | 2021-03-08 |
10 | 1#鈷 | 365000 | 385000 | 375000.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
11 | 1#銻 | 69500 | 70500 | 70000.0 | 1000.0 | 2021-03-08 |
12 | 2#銻 | 68500 | 69500 | 69000.0 | 1000.0 | 2021-03-08 |
13 | 1#鎂 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
14 | 1#電解錳 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
16 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
18 | 磷銅合金 | 70100 | 70600 | 70350.0 | 1800.0 | 2021-03-08 |
19 | 硫酸鎳 | 37000 | 39000 | 38000.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
20 | 氯化鎳 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 67680 | 67980 | 67830.0 | 1860.0 | 2021-03-08 |
22 | 漆包線 | 69870 | 73870 | 71870.0 | 1860.0 | 2021-03-08 |
23 | R401A專用紫銅管 | 71670 | 71670 | 71670.0 | 1860.0 | 2021-03-08 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 23850 | 23850 | 23850.0 | 450.0 | 2021-03-08 |
25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 18300 | 18700 | 18500.0 | 400.0 | 2021-03-08 |
26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 18100 | 18300 | 18200.0 | 400.0 | 2021-03-08 |
27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
28 | 銅升貼水 | b20 | b40 | 30.0 | 0.0 | 2021-03-08 |
29 | 鋁升貼水 | c35 | b5 | -15.0 | 50.0 | 2021-03-08 |
上一篇:2021年3月9日金屬行情
下一篇:2021年3月5日金屬行情