2021年1月18日金屬行情
發(fā)布時間:2021-01-18瀏覽次數(shù):47
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 58750 | 58770 | 58760.0 | -990.0 | 2021-01-18 |
2 | A00鋁 | 15040 | 15080 | 15060.0 | 120.0 | 2021-01-18 |
3 | 0#鋅 | 20430 | 21430 | 20930.0 | -520.0 | 2021-01-18 |
4 | 1#鋅 | 20380 | 20430 | 20405.0 | -520.0 | 2021-01-18 |
5 | 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150.0 | 50.0 | 2021-01-18 |
6 | 1#錫 | 155500 | 157500 | 156500.0 | 1750.0 | 2021-01-18 |
7 | 1#鎳 | 135000 | 140000 | 137500.0 | -2400.0 | 2021-01-18 |
8 | 1#白銀 | 5130 | 5140 | 5135.0 | -180.0 | 2021-01-18 |
9 | 鈀金 | 556 | 558 | 557.0 | -9.0 | 2021-01-18 |
10 | 1#鈷 | 302000 | 322000 | 312000.0 | -3000.0 | 2021-01-18 |
11 | 1#銻 | 44500 | 45500 | 45000.0 | 500.0 | 2021-01-18 |
12 | 2#銻 | 44000 | 45000 | 44500.0 | 500.0 | 2021-01-18 |
13 | 1#鎂 | 16000 | 16100 | 16050.0 | 0.0 | 2021-01-18 |
14 | 1#電解錳 | 16800 | 17000 | 16900.0 | 200.0 | 2021-01-18 |
15 | 1#鉻 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-18 |
16 | 金屬硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | 0.0 | 2021-01-18 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-18 |
18 | 磷銅合金 | 62000 | 62500 | 62250.0 | -1000.0 | 2021-01-18 |
19 | 氯化鎳 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 0.0 | 2021-01-18 |
20 | 硫酸鎳 | 31500 | 34500 | 33000.0 | 0.0 | 2021-01-18 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 59770 | 60070 | 59920.0 | -990.0 | 2021-01-18 |
22 | 漆包線 | 61960 | 65960 | 63960.0 | -990.0 | 2021-01-18 |
23 | R401A專用紫銅管 | 63760 | 63760 | 63760.0 | -990.0 | 2021-01-18 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 22950 | 22950 | 22950.0 | -550.0 | 2021-01-18 |
25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15860 | 16260 | 16060.0 | 120.0 | 2021-01-18 |
26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15660 | 15860 | 15760.0 | 120.0 | 2021-01-18 |
27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-18 |
28 | 銅升貼水 | b250 | b270 | 260.0 | 40.0 | 2021-01-18 |
29 | 鋁升貼水 | b30 | b70 | 50.0 | 45.0 | 2021-01-18 |
上一篇:2021年1月19日金屬行情
下一篇:2021年1月15日金屬行情