2021年1月14日金屬行情
發(fā)布時間:2021-01-14瀏覽次數(shù):42
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 58730 | 58750 | 58740.0 | -160.0 | 2021-01-14 |
2 | A00鋁 | 14710 | 14750 | 14730.0 | -120.0 | 2021-01-14 |
3 | 1#鋅 | 20660 | 20710 | 20685.0 | -350.0 | 2021-01-14 |
4 | 0#鋅 | 20710 | 21710 | 21210.0 | -350.0 | 2021-01-14 |
5 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950.0 | 100.0 | 2021-01-14 |
6 | 1#錫 | 153000 | 154500 | 153750.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
7 | 1#鎳 | 132100 | 137100 | 134600.0 | 100.0 | 2021-01-14 |
8 | 1#白銀 | 5205 | 5215 | 5210.0 | -50.0 | 2021-01-14 |
9 | 鈀金 | 556 | 558 | 557.0 | -1.0 | 2021-01-14 |
10 | 1#鈷 | 308000 | 324000 | 316000.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
11 | 1#銻 | 43000 | 44000 | 43500.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
12 | 2#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
13 | 1#鎂 | 16000 | 16100 | 16050.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
14 | 1#電解錳 | 16600 | 16800 | 16700.0 | 300.0 | 2021-01-14 |
15 | 1#鉻 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
17 | 金屬硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | -100.0 | 2021-01-14 |
18 | 磷銅合金 | 62050 | 62550 | 62300.0 | -150.0 | 2021-01-14 |
19 | 硫酸鎳 | 31500 | 34500 | 33000.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
20 | 氯化鎳 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 59750 | 60050 | 59900.0 | -160.0 | 2021-01-14 |
22 | 漆包線 | 61940 | 65940 | 63940.0 | -160.0 | 2021-01-14 |
23 | R401A專用紫銅管 | 63740 | 63740 | 63740.0 | -160.0 | 2021-01-14 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 23250 | 23250 | 23250.0 | -350.0 | 2021-01-14 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15330 | 15530 | 15430.0 | -120.0 | 2021-01-14 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15530 | 15930 | 15730.0 | -120.0 | 2021-01-14 |
27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
28 | 銅升貼水 | b170 | b190 | 180.0 | 0.0 | 2021-01-14 |
29 | 鋁升貼水 | b30 | b70 | 50.0 | 110.0 | 2021-01-14 |
上一篇:2021年1月15日金屬行情
下一篇:2021年1月13日金屬行情