2021年1月12日金屬行情
發(fā)布時間:2021-01-12瀏覽次數(shù):27
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 58380 | 58400 | 58390.0 | -1180.0 | 2021-01-12 |
2 | A00鋁 | 15040 | 15080 | 15060.0 | -340.0 | 2021-01-12 |
3 | 1#鋅 | 20990 | 21040 | 21015.0 | -260.0 | 2021-01-12 |
4 | 0#鋅 | 21040 | 22040 | 21540.0 | -260.0 | 2021-01-12 |
5 | 1#鉛 | 14650 | 14750 | 14700.0 | -50.0 | 2021-01-12 |
6 | 1#錫 | 153000 | 154500 | 153750.0 | -1000.0 | 2021-01-12 |
7 | 1#鎳 | 128550 | 133350 | 130950.0 | -2250.0 | 2021-01-12 |
8 | 1#白銀 | 5150 | 5160 | 5155.0 | 55.0 | 2021-01-12 |
9 | 鈀金 | 555 | 557 | 556.0 | 5.0 | 2021-01-12 |
10 | 1#鈷 | 308000 | 324000 | 316000.0 | -2000.0 | 2021-01-12 |
11 | 1#銻 | 43000 | 44000 | 43500.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
12 | 2#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
13 | 1#鎂 | 16000 | 16100 | 16050.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
14 | 1#電解錳 | 16000 | 16200 | 16100.0 | 250.0 | 2021-01-12 |
15 | 1#鉻 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
16 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
18 | 磷銅合金 | 61700 | 62200 | 61950.0 | -1200.0 | 2021-01-12 |
19 | 氯化鎳 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 1000.0 | 2021-01-12 |
20 | 硫酸鎳 | 31500 | 34500 | 33000.0 | 500.0 | 2021-01-12 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 59400 | 59700 | 59550.0 | -1180.0 | 2021-01-12 |
22 | 漆包線 | 61590 | 65590 | 63590.0 | -1180.0 | 2021-01-12 |
23 | R401A專用紫銅管 | 63390 | 63390 | 63390.0 | -1180.0 | 2021-01-12 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 23600 | 23600 | 23600.0 | -250.0 | 2021-01-12 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15660 | 15860 | 15760.0 | -340.0 | 2021-01-12 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15860 | 16260 | 16060.0 | -340.0 | 2021-01-12 |
27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-12 |
28 | 銅升貼水 | b190 | b210 | 200.0 | 30.0 | 2021-01-12 |
29 | 鋁升貼水 | c30 | b10 | -10.0 | -50.0 | 2021-01-12 |
上一篇:2021年1月13日金屬行情
下一篇:2021年1月11日金屬行情